Шиномонтаж легковой и легкогрузовой
Описание услуги

Шиномонтаж - это комплексная работа, связанная с сезонной сменой колес (летний и зимний шиномонтаж), сборкой колеса (установка шины на диск), разборкой колеса (снятие шины с диска), балансировкой колес, ремонтом автомобильных шин (ремонт боковых порезов, ремонт камеры), накачкой шин азотом, правкой и ремонтом колесных дисков (литых и стальных дисков) и др.
Обращаясь за услугами шиномонтажа в ГК “KOLOBOX”, вы можете быть уверены, что колеса на ваш автомобиль будут установлены с соблюдением всех требований, правил и прослужат вам долго!
Стоимость шиномонтажа в розничной сети «KOLOBOX»
| Наименование услуги ГК КОЛОБОКС | Легковые автомобили | |||||||||||
| до R13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23+ | Газель | |
| Снятие и установка колеса | 180 | 180 | 180 | 220 | 255 | 285 | 310 | 350 | 400 | 440 | 495 | 350 |
| Снятие/установка колеса (Кроссовер), без шиномонтажа и балансировки | 210 | 210 | 210 | 265 | 305 | 335 | 370 | 425 | 480 | 530 | 595 | 360 |
| Технологическая мойка колеса | 115 | 115 | 115 | 145 | 180 | 195 | 220 | 240 | 280 | 320 | 365 | 185 |
| Демонтаж-монтаж колеса | 205 | 205 | 205 | 255 | 295 | 355 | 365 | 405 | 435 | 470 | 505 | 370 |
| Балансировка колеса, без учёта стоимости грузиков | 195 | 195 | 195 | 225 | 285 | 310 | 350 | 370 | 405 | 440 | 475 | 325 |
| Грузик набивной с установкой | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Грузик СМК с установкой | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Вентиль стандартный | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вентиль (хром.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Итого за 4 колеса | 3 380 | 3 380 | 3 380 | 3 980 | 4 660 | 5 180 | 5 580 | 6 060 | 6 680 | 7 280 | 7 960 | 5 520 |
| Наценка за особенности шины на 1 шт | ||||||||||||
| Шина RFT | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 220 | 265 | 310 | 350 | |
| Шина, ширина 215 и более (Кроссовер) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
| Шина 45 профиля и менее | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 170 | 190 | 220 | |
| Шина LCV | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| Шина MT или диагональные | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 440 | 460 | 485 | 505 | |
| Шина, ширина 215 и более (Кроссовер)+профиль 45 и менее | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 305 | 330 | 365 | 400 | |
| Итого за 4 колеса | 5 640 | 5 300 | 5 820 | 6 220 | 6 780 | 7 480 | 8 160 | 8 840 | ||||
| Материалы для шиномонтажа | ||||||||||||
| Грузик навесной (набивной) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Грузик самоклеящийся | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Вентиль стандартный | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Вентиль ХРОМ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Вентиль сборный | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Жгут | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Заплатка универсальная | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Кордовый пластырь | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Шип | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дополнительные услуги | ||||||||||||
| Визуальная проверка геометрии диска, шины | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Зачистка диска, 1шт. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Зачистка, обработка ступицы автомобиля | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Обработка закраины диска герметиком | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Подкачка, проверка давления в шине | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Правка литого диска радиальное биение (от) | 1 595 | 1 815 | 2 530 | 3 025 | 3 630 | 4 510 | 5 445 | 6 050 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | |
| Правка литого диска осевое биение (от) | договорная | |||||||||||
| Правка стального диска радиальное биение (от) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Ремонт камеры, установка заплатки | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Ремонт пореза шины клеем LOCTITE 406 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ремонт шины грибком на демонтированную шину | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Ремонт шины жгутом | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Ремонт шины кордовым пластырем | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 |
| Ремонт шины универсальной заплаткой | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Установка датчика давления | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Установка камеры | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Установка ремонтного шипа, 1 шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Утилизация шин, 1 шт. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Внимание! Данные цены действительны только в торгово-сервисных центах по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Деловая, 7
г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 209А
г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 3Б
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, 60В
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 39
г. Нижний Новгород, ул. Переходникова, 28/1
г. Нижний Новгород, ул.Голубева, дом 7
г. Нижний Новгород, ул.Юлиуса Фучика, 36
г. Нижний Новгород, ул. Генерала Ивлиева, 24А
г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 176Д
г. Дзержинск, ул. Попова, 40
Галерея
Все фотоТоргово-сервисные центры оказывающие услугу
- Все точки
- Торговые точки Стандарт


